ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 43,679 | 35,244 | 18,526 | 27,966 |
| กำไรสุทธิ | 5,411 | 4,727 | 1,538 | 7,533 |
| สินทรัพย์รวม | 241,063 | 221,707 | 224,391 | 221,292 |
| หนี้สินรวม | 136,422 | 121,661 | 123,010 | 112,107 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 104,373 | 99,793 | 101,134 | 108,926 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 10.28 | 8.98 | 2.92 | 14.31 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.17 | 4.63 | 0.52 | 6.82 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 5.64 | 3.93 | 3.33 | 6.45 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 12.41 | 13.41 | 8.22 | 26.91 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.3 | 1.22 | 1.21 | 1.03 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 28,862.33 | 35,438.11 | 30,482.35 | 34,930.17 | 31,811.2 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 8,286.91 | 7,532.42 | 7,170.4 | 7,080.39 | 6,185.78 |
| สินค้าคงเหลือ | 4,150.01 | 2,774.36 | 2,400.15 | 2,194.23 | 2,332.39 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 54,709.94 | 60,305.46 | 49,871.06 | 59,175.32 | 63,948.35 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 46,936.09 | 44,634.56 | 37,473.15 | 39,090.23 | 28,088.37 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 188,522.73 | 180,757.19 | 171,835.75 | 176,171.69 | 160,442.84 |
| รวมสินทรัพย์ | 243,232.67 | 241,062.66 | 221,706.81 | 235,347.01 | 224,391.19 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | — | — | 59 | 75 | 51 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 8,614.06 | 7,207.44 | 6,357.07 | 6,876.81 | 5,886.96 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14,095.58 | 17,655.04 | 24,109.4 | 16,696.86 | 34,856.53 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 22,872.74 | 25,105.51 | 30,732.98 | 23,699.71 | 49,632.15 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 115,134.22 | 111,316.95 | 90,928.36 | 106,528.17 | 73,377.71 |
| รวมหนี้สิน | 138,006.96 | 136,422.46 | 121,661.33 | 130,227.89 | 123,009.86 |
| ทุนจดทะเบียน | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 5,264.65 | 5,264.65 | 5,264.65 | 5,264.65 | 5,264.65 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 8,601.3 | 8,601.3 | 8,601.3 | 8,601.3 | 8,601.3 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 90,784.24 | 92,773.83 | 94,079.27 | 96,796.86 | 93,905.9 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 276.79 | -2,266.53 | -8,152.64 | -5,792.53 | -6,638.29 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -113.21 | -113.21 | -113.21 | -113.21 | -113.21 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 104,926.97 | 104,373.25 | 99,792.58 | 104,870.28 | 101,133.56 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 298.74 | 266.95 | 252.9 | 248.84 | 247.78 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 14 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 15 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 27 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 14 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |

